ELECCIONES DEL GABINETE ESTUDIANTIL 2019
ESTUDIANTES DEL CEIA QUIMAHUE ELIGEN A SUS REPRESENTANTES
Las y los estudiantes de nuestro CEIA participan de Elecciones del Gabinete Estudiantil 2019
El día miércoles 17 de abril de 2019 y con total normalidad se desarrolló el proceso eleccionario del Gabinete Estudiantil de nuestro Ceia, para conformar la directiva que representará a los estudiantes este año 2019.
La actividad se realizó durante las tres Jornadas: Mañana, Tarde y Noche; en donde, las y los estudiantes manifestaron sus preferencias ante un listado de estudiantes candidatos a distintos cargos.
El conteo de votos se realizó por los integrantes del TRICEL y PROFESORES ASESORES, donde además participaron los candidatos.
De un universo de 510 votantes, 327 participaron con votos válidamente emitidos, arrojando los siguientes resultados para la conformación del gabinete:
| NOMBRE | CANTIDAD DE VOTOS | PORCENTAJE |
| Luciano Adolfo Garcés Muñoz | 81 | 24,7% |
| David Eduardo Coñuel Ramos | 51 | 15,6% |
| Cristóbal Alexis Rodríguez Barra | 49 | 15% |
| Patricio Alfonso González Fierro | 27 | 8,3% |
| Pablo Samuel Jara Cabrera | 19 | 5,8% |
| Jovanka Esmeralda Reyes Inzunza | 15 | 4,6% |
| Francisca Carolina Arce Contreras | 13 | 4% |
| Jorge Ignacio Chaparro Hernández | 13 | 4% |
| Marisol Del Carmen Reyes Burdiles | 11 | 3,4% |
| María Isabel Vidal Toledo | 11 | 3,4% |
| Yamilet Ruth Ñanco Cancino | 8 | 2,4% |
| Carolina Angélica Sanhueza Escobar | 6 | 1,8% |
| Kevin Daniel Alexander Cea Carrillo | 6 | 1,8% |
| Claudio Alejandro Silva Riquelme | 2 | 0,6% |
| NULOS | 11 | 3,4% |
| BLANCOS | 2 | 1,2% |
| TOTAL | 327 | 100% |
Según los resultados de la elección la Directiva del Gabinete Estudiantil queda conformada de la siguiente manera:
| CARGO | NOMBRE | CURSO | JORNADA |
| PRESIDENTE | Luciano Adolfo Garcés Muñoz | 2 Nivel A | Mañana |
| VICEPRESIDENTE | David Eduardo Coñuel Ramos | 1º Nivel E | Noche |
| SECRETARIO EJECUTIVO | Cristóbal Alexis Rodríguez Barra | 2º Nivel B | Mañana |
| SECRETARIO DE FINANZAS | Patricio Alfonso González Fierro | 1º Nivel B | Mañana |
| SECRETARIO DE ACTAS | Pablo Samuel Jara Cabrera | 2 Nivel A | Mañana |
| DELEGADO | Jovanka Esmeralda Reyes Inzunza | 2º Nivel E | Noche |
| DELEGADO | Francisca Carolina Arce Contreras | 1º Nivel F | Noche |
| DELEGADO | Jorge Ignacio Chaparro Hernández | 1º Nivel A | Mañana |
| DELEGADO | Marisol Del Carmen Reyes Burdiles | 1º Nivel D | Tarde |
No nos queda más que felicitar a dichos estudiantes por los resultados obtenidos y desearles una muy buena labor en su gestión durante el presente año 2019.









